Selic — Taxa Selic — meta definida pelo Copom
A taxa básica de juros da economia, fixada a cada reunião do Copom. Baliza o custo de capital de qualquer projeto de longo prazo.
13,75% a.a.
Referência: 22/10/2026 · anterior 13,75% a.a. (21/10/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 45,00% a.a.
- Menor valor
- 2,00% a.a.
05/03/1999
06/08/2020
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| 22/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 21/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 20/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 19/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 18/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 17/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 16/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 15/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 14/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 13/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 12/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 11/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 10/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 09/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 08/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 07/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 06/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 05/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 04/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 03/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 02/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 01/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 30/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 29/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 28/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 27/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 26/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 25/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 24/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 23/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 22/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 21/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 20/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 19/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 18/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 17/09/2026 | 13,75% a.a. |
| 16/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 15/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 14/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 13/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 12/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 11/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 10/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 09/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 08/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 07/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 06/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 05/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 04/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 03/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 02/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 01/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 31/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 30/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 29/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 28/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 27/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 26/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 25/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 24/08/2026 | 14,00% a.a. |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Diária
- Períodos guardados
- 10.094, de 05/03/1999 a 22/10/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 432
- Última leitura
- 22/10/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe