Selic — Taxa Selic — meta definida pelo Copom
A taxa básica de juros da economia, fixada a cada reunião do Copom. Baliza o custo de capital de qualquer projeto de longo prazo.
14,00% a.a.
Referência: 05/09/2026 · anterior 14,00% a.a. (04/09/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 45,00% a.a.
- Menor valor
- 2,00% a.a.
05/03/1999
06/08/2020
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| 05/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 04/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 03/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 02/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 01/09/2026 | 14,00% a.a. |
| 31/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 30/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 29/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 28/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 27/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 26/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 25/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 24/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 23/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 22/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 21/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 20/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 19/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 18/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 17/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 16/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 15/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 14/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 13/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 12/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 11/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 10/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 09/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 08/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 07/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 06/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 05/08/2026 | 14,25% a.a. |
| 04/08/2026 | 14,25% a.a. |
| 03/08/2026 | 14,25% a.a. |
| 02/08/2026 | 14,25% a.a. |
| 01/08/2026 | 14,25% a.a. |
| 31/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 30/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 29/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 28/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 27/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 26/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 25/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 24/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 23/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 22/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 21/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 20/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 19/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 18/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 17/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 16/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 15/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 14/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 13/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 12/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 11/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 10/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 09/07/2026 | 14,25% a.a. |
| 08/07/2026 | 14,25% a.a. |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Diária
- Períodos guardados
- 10.047, de 05/03/1999 a 05/09/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 432
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe