Selic no mês — Taxa Selic — acumulada no mês, anualizada, base 252
Fechamento mensal da taxa efetiva — a série que se usa para comparar períodos.
13,90% a.a.
Referência: set/2026 · anterior 13,94% a.a. (ago/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 438.898,83% a.a.
- Menor valor
- 1,90% a.a.
fev/1990
set/2020
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 | 13,90% a.a. |
| ago/2026 | 13,94% a.a. |
| jul/2026 | 14,15% a.a. |
| jun/2026 | 14,29% a.a. |
| mai/2026 | 14,40% a.a. |
| abr/2026 | 14,64% a.a. |
| mar/2026 | 14,80% a.a. |
| fev/2026 | 14,90% a.a. |
| jan/2026 | 14,90% a.a. |
| dez/2025 | 14,90% a.a. |
| nov/2025 | 14,90% a.a. |
| out/2025 | 14,90% a.a. |
| set/2025 | 14,90% a.a. |
| ago/2025 | 14,90% a.a. |
| jul/2025 | 14,90% a.a. |
| jun/2025 | 14,74% a.a. |
| mai/2025 | 14,55% a.a. |
| abr/2025 | 14,15% a.a. |
| mar/2025 | 13,57% a.a. |
| fev/2025 | 13,15% a.a. |
| jan/2025 | 12,24% a.a. |
| dez/2024 | 11,77% a.a. |
| nov/2024 | 11,04% a.a. |
| out/2024 | 10,65% a.a. |
| set/2024 | 10,50% a.a. |
| ago/2024 | 10,40% a.a. |
| jul/2024 | 10,40% a.a. |
| jun/2024 | 10,40% a.a. |
| mai/2024 | 10,46% a.a. |
| abr/2024 | 10,65% a.a. |
| mar/2024 | 11,00% a.a. |
| fev/2024 | 11,15% a.a. |
| jan/2024 | 11,65% a.a. |
| dez/2023 | 11,87% a.a. |
| nov/2023 | 12,17% a.a. |
| out/2023 | 12,65% a.a. |
| set/2023 | 12,97% a.a. |
| ago/2023 | 13,19% a.a. |
| jul/2023 | 13,65% a.a. |
| jun/2023 | 13,65% a.a. |
| mai/2023 | 13,65% a.a. |
| abr/2023 | 13,65% a.a. |
| mar/2023 | 13,65% a.a. |
| fev/2023 | 13,65% a.a. |
| jan/2023 | 13,65% a.a. |
| dez/2022 | 13,65% a.a. |
| nov/2022 | 13,65% a.a. |
| out/2022 | 13,65% a.a. |
| set/2022 | 13,65% a.a. |
| ago/2022 | 13,58% a.a. |
| jul/2022 | 13,15% a.a. |
| jun/2022 | 12,89% a.a. |
| mai/2022 | 12,51% a.a. |
| abr/2022 | 11,65% a.a. |
| mar/2022 | 11,15% a.a. |
| fev/2022 | 10,49% a.a. |
| jan/2022 | 9,15% a.a. |
| dez/2021 | 8,76% a.a. |
| nov/2021 | 7,65% a.a. |
| out/2021 | 6,30% a.a. |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 482, de ago/1986 a set/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 4189
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe