Poupança — Depósitos de poupança — rentabilidade no período
Rendimento da poupança a partir da regra de maio de 2012, que a atrelou à Selic quando esta cai abaixo de 8,5% ao ano.
0,6698%
Referência: set/2026 · anterior 0,6697% (set/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 0,7566%
- Menor valor
- 0,1159%
jul/2015
ago/2020
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 a out/2026 | 0,6698% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6697% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6455% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6700% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6699% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6469% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6446% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6716% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6451% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6446% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6699% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6699% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6460% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6734% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6737% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6738% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6720% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6701% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6739% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6741% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6722% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6703% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6703% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6723% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6741% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6741% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6740% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6721% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6702% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6702% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6721% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6739% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6739% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6740% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6722% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6703% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6703% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6722% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6741% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6740% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6740% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6722% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6703% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6704% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6719% |
| jul/2026 a ago/2026 | 0,6738% |
| jun/2026 a jul/2026 | 0,6703% |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 4.816, de mai/2012 a set/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 195
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe