Poupança — Depósitos de poupança — rentabilidade no período
Rendimento da poupança a partir da regra de maio de 2012, que a atrelou à Selic quando esta cai abaixo de 8,5% ao ano.
0,6588%
Referência: out/2026 · anterior 0,6706% (out/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 0,7566%
- Menor valor
- 0,1159%
jul/2015
ago/2020
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| out/2026 a nov/2026 | 0,6588% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6706% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6707% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6625% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6310% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6278% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6578% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6703% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6704% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6560% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6247% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,5936% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,5883% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6218% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6500% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6617% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6638% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6322% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6005% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6342% |
| out/2026 a nov/2026 | 0,6624% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6664% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6348% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6031% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6339% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6654% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6669% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6676% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6694% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6378% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6061% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6388% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6695% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6695% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6696% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6696% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6427% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6427% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6697% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6716% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6717% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6717% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6699% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6471% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6156% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6474% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6698% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6697% |
| set/2026 a out/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6455% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6700% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6718% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6699% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6469% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6446% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6698% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6716% |
| ago/2026 a set/2026 | 0,6717% |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 4.862, de mai/2012 a out/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 195
- Última leitura
- 22/10/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe