IPCA 12m — IPCA — acumulado em 12 meses
O mesmo índice acumulado no ano móvel — a leitura que se compara com a meta de inflação.
4,44% a.a.
Referência: jul/2026 · anterior 4,64% a.a. (jun/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 6.821,31% a.a.
- Menor valor
- 1,65% a.a.
abr/1990
dez/1998
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 4,44% a.a. |
| jun/2026 | 4,64% a.a. |
| mai/2026 | 4,72% a.a. |
| abr/2026 | 4,39% a.a. |
| mar/2026 | 4,14% a.a. |
| fev/2026 | 3,81% a.a. |
| jan/2026 | 4,44% a.a. |
| dez/2025 | 4,26% a.a. |
| nov/2025 | 4,46% a.a. |
| out/2025 | 4,68% a.a. |
| set/2025 | 5,17% a.a. |
| ago/2025 | 5,13% a.a. |
| jul/2025 | 5,23% a.a. |
| jun/2025 | 5,35% a.a. |
| mai/2025 | 5,32% a.a. |
| abr/2025 | 5,53% a.a. |
| mar/2025 | 5,48% a.a. |
| fev/2025 | 5,06% a.a. |
| jan/2025 | 4,56% a.a. |
| dez/2024 | 4,83% a.a. |
| nov/2024 | 4,87% a.a. |
| out/2024 | 4,76% a.a. |
| set/2024 | 4,42% a.a. |
| ago/2024 | 4,24% a.a. |
| jul/2024 | 4,50% a.a. |
| jun/2024 | 4,23% a.a. |
| mai/2024 | 3,93% a.a. |
| abr/2024 | 3,69% a.a. |
| mar/2024 | 3,93% a.a. |
| fev/2024 | 4,50% a.a. |
| jan/2024 | 4,51% a.a. |
| dez/2023 | 4,62% a.a. |
| nov/2023 | 4,68% a.a. |
| out/2023 | 4,82% a.a. |
| set/2023 | 5,19% a.a. |
| ago/2023 | 4,61% a.a. |
| jul/2023 | 3,99% a.a. |
| jun/2023 | 3,16% a.a. |
| mai/2023 | 3,94% a.a. |
| abr/2023 | 4,18% a.a. |
| mar/2023 | 4,65% a.a. |
| fev/2023 | 5,60% a.a. |
| jan/2023 | 5,77% a.a. |
| dez/2022 | 5,79% a.a. |
| nov/2022 | 5,90% a.a. |
| out/2022 | 6,47% a.a. |
| set/2022 | 7,17% a.a. |
| ago/2022 | 8,73% a.a. |
| jul/2022 | 10,07% a.a. |
| jun/2022 | 11,89% a.a. |
| mai/2022 | 11,73% a.a. |
| abr/2022 | 12,13% a.a. |
| mar/2022 | 11,30% a.a. |
| fev/2022 | 10,54% a.a. |
| jan/2022 | 10,38% a.a. |
| dez/2021 | 10,06% a.a. |
| nov/2021 | 10,74% a.a. |
| out/2021 | 10,67% a.a. |
| set/2021 | 10,25% a.a. |
| ago/2021 | 9,68% a.a. |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- IBGE · IBGE/SNIPC
- Lida em
- Ipeadata
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 548, de dez/1980 a jul/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- PRECOS12_IPCAGA12
- Última leitura
- 04/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe