IPCA — IPCA — variação mensal
Índice oficial de inflação do país, usado como meta pelo Banco Central e como indexador em boa parte dos contratos públicos.
0,07%
Referência: jul/2026 · anterior 0,16% (jun/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 82,39%
- Menor valor
- -0,68%
mar/1990
jul/2022
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 0,07% |
| jun/2026 | 0,16% |
| mai/2026 | 0,58% |
| abr/2026 | 0,67% |
| mar/2026 | 0,88% |
| fev/2026 | 0,70% |
| jan/2026 | 0,33% |
| dez/2025 | 0,33% |
| nov/2025 | 0,18% |
| out/2025 | 0,09% |
| set/2025 | 0,48% |
| ago/2025 | -0,11% |
| jul/2025 | 0,26% |
| jun/2025 | 0,24% |
| mai/2025 | 0,26% |
| abr/2025 | 0,43% |
| mar/2025 | 0,56% |
| fev/2025 | 1,31% |
| jan/2025 | 0,16% |
| dez/2024 | 0,52% |
| nov/2024 | 0,39% |
| out/2024 | 0,56% |
| set/2024 | 0,44% |
| ago/2024 | -0,02% |
| jul/2024 | 0,38% |
| jun/2024 | 0,21% |
| mai/2024 | 0,46% |
| abr/2024 | 0,38% |
| mar/2024 | 0,16% |
| fev/2024 | 0,83% |
| jan/2024 | 0,42% |
| dez/2023 | 0,56% |
| nov/2023 | 0,28% |
| out/2023 | 0,24% |
| set/2023 | 0,26% |
| ago/2023 | 0,23% |
| jul/2023 | 0,12% |
| jun/2023 | -0,08% |
| mai/2023 | 0,23% |
| abr/2023 | 0,61% |
| mar/2023 | 0,71% |
| fev/2023 | 0,84% |
| jan/2023 | 0,53% |
| dez/2022 | 0,62% |
| nov/2022 | 0,41% |
| out/2022 | 0,59% |
| set/2022 | -0,29% |
| ago/2022 | -0,36% |
| jul/2022 | -0,68% |
| jun/2022 | 0,67% |
| mai/2022 | 0,47% |
| abr/2022 | 1,06% |
| mar/2022 | 1,62% |
| fev/2022 | 1,01% |
| jan/2022 | 0,54% |
| dez/2021 | 0,73% |
| nov/2021 | 0,95% |
| out/2021 | 1,25% |
| set/2021 | 1,16% |
| ago/2021 | 0,87% |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- IBGE · IBGE/SNIPC
- Lida em
- Ipeadata
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 559, de jan/1980 a jul/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- PRECOS12_IPCAG12
- Última leitura
- 04/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe