INPC — INPC — variação mensal
Inflação medida sobre famílias de renda mais baixa; referência frequente em reajuste salarial e piso de categoria.
-0,01%
Referência: jul/2026 · anterior 0,14% (jun/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 82,18%
- Menor valor
- -0,60%
mar/1990
jul/2022
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | -0,01% |
| jun/2026 | 0,14% |
| mai/2026 | 0,65% |
| abr/2026 | 0,81% |
| mar/2026 | 0,91% |
| fev/2026 | 0,56% |
| jan/2026 | 0,39% |
| dez/2025 | 0,21% |
| nov/2025 | 0,03% |
| out/2025 | 0,03% |
| set/2025 | 0,52% |
| ago/2025 | -0,21% |
| jul/2025 | 0,21% |
| jun/2025 | 0,23% |
| mai/2025 | 0,35% |
| abr/2025 | 0,48% |
| mar/2025 | 0,51% |
| fev/2025 | 1,48% |
| jan/2025 | 0,00% |
| dez/2024 | 0,48% |
| nov/2024 | 0,33% |
| out/2024 | 0,61% |
| set/2024 | 0,48% |
| ago/2024 | -0,14% |
| jul/2024 | 0,26% |
| jun/2024 | 0,25% |
| mai/2024 | 0,46% |
| abr/2024 | 0,37% |
| mar/2024 | 0,19% |
| fev/2024 | 0,81% |
| jan/2024 | 0,57% |
| dez/2023 | 0,55% |
| nov/2023 | 0,10% |
| out/2023 | 0,12% |
| set/2023 | 0,11% |
| ago/2023 | 0,20% |
| jul/2023 | -0,09% |
| jun/2023 | -0,10% |
| mai/2023 | 0,36% |
| abr/2023 | 0,53% |
| mar/2023 | 0,64% |
| fev/2023 | 0,77% |
| jan/2023 | 0,46% |
| dez/2022 | 0,69% |
| nov/2022 | 0,38% |
| out/2022 | 0,47% |
| set/2022 | -0,32% |
| ago/2022 | -0,31% |
| jul/2022 | -0,60% |
| jun/2022 | 0,62% |
| mai/2022 | 0,45% |
| abr/2022 | 1,04% |
| mar/2022 | 1,71% |
| fev/2022 | 1,00% |
| jan/2022 | 0,67% |
| dez/2021 | 0,73% |
| nov/2021 | 0,84% |
| out/2021 | 1,16% |
| set/2021 | 1,20% |
| ago/2021 | 0,88% |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- IBGE · IBGE/SNIPC
- Lida em
- Ipeadata
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 568, de abr/1979 a jul/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- PRECOS12_INPCBR12
- Última leitura
- 04/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe