IBC-Br — Índice de Atividade Econômica do Banco Central
Proxy mensal do PIB calculada pelo Banco Central. Antecipa a atividade antes do resultado trimestral do IBGE.
109,89
Referência: jun/2026 · anterior 109,53 (mai/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 118,00
- Menor valor
- 67,22
mar/2026
jan/2003
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jun/2026 | 109,89 |
| mai/2026 | 109,53 |
| abr/2026 | 113,90 |
| mar/2026 | 118,00 |
| fev/2026 | 106,77 |
| jan/2026 | 103,78 |
| dez/2025 | 107,19 |
| nov/2025 | 106,60 |
| out/2025 | 110,06 |
| set/2025 | 109,49 |
| ago/2025 | 110,38 |
| jul/2025 | 113,10 |
| jun/2025 | 107,37 |
| mai/2025 | 108,56 |
| abr/2025 | 112,59 |
| mar/2025 | 114,03 |
| fev/2025 | 106,83 |
| jan/2025 | 102,62 |
| dez/2024 | 104,16 |
| nov/2024 | 105,49 |
| out/2024 | 109,18 |
| set/2024 | 107,08 |
| ago/2024 | 110,06 |
| jul/2024 | 111,50 |
| jun/2024 | 105,87 |
| mai/2024 | 104,71 |
| abr/2024 | 109,25 |
| mar/2024 | 109,57 |
| fev/2024 | 102,15 |
| jan/2024 | 99,29 |
| dez/2023 | 101,69 |
| nov/2023 | 101,68 |
| out/2023 | 101,93 |
| set/2023 | 101,76 |
| ago/2023 | 106,06 |
| jul/2023 | 105,34 |
| jun/2023 | 102,29 |
| mai/2023 | 102,72 |
| abr/2023 | 104,04 |
| mar/2023 | 110,62 |
| fev/2023 | 98,65 |
| jan/2023 | 95,09 |
| dez/2022 | 99,97 |
| nov/2022 | 99,15 |
| out/2022 | 100,07 |
| set/2022 | 101,19 |
| ago/2022 | 104,51 |
| jul/2022 | 103,95 |
| jun/2022 | 99,32 |
| mai/2022 | 99,75 |
| abr/2022 | 100,22 |
| mar/2022 | 104,53 |
| fev/2022 | 95,64 |
| jan/2022 | 91,67 |
| dez/2021 | 99,32 |
| nov/2021 | 97,85 |
| out/2021 | 96,53 |
| set/2021 | 97,11 |
| ago/2021 | 99,19 |
| jul/2021 | 99,83 |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVProcedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 282, de jan/2003 a jun/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 24363
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe