Dólar — Taxa de câmbio — livre, dólar americano (venda)
Cotação de venda do dólar comercial no fechamento de cada dia útil.
R$ 5,0277
Referência: 21/10/2026 · anterior R$ 5,0140 (20/10/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
O gráfico começa em 01/07/1994 porque os valores anteriores estão em moeda extinta — a série cruza o Plano Real, e cotações em cruzeiros não se comparam a cotações em reais no mesmo eixo. O CSV traz a série completa, desde 28/11/1984, como a origem a publica.
Marcos da série
- Maior valor
- R$ 6,2086
- Menor valor
- R$ 0,8290
02/01/2025
14/10/1994
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 5,0277 |
| 20/10/2026 | R$ 5,0140 |
| 19/10/2026 | R$ 5,0564 |
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 |
| 08/10/2026 | R$ 5,0119 |
| 07/10/2026 | R$ 4,9935 |
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 |
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 |
| 01/10/2026 | R$ 5,2079 |
| 30/09/2026 | R$ 5,1809 |
| 29/09/2026 | R$ 5,2204 |
| 28/09/2026 | R$ 5,2132 |
| 25/09/2026 | R$ 5,1991 |
| 24/09/2026 | R$ 5,1795 |
| 23/09/2026 | R$ 5,1414 |
| 22/09/2026 | R$ 5,1161 |
| 21/09/2026 | R$ 5,1117 |
| 18/09/2026 | R$ 5,1575 |
| 17/09/2026 | R$ 5,1521 |
| 16/09/2026 | R$ 5,1527 |
| 15/09/2026 | R$ 5,1490 |
| 14/09/2026 | R$ 5,1696 |
| 11/09/2026 | R$ 5,0918 |
| 10/09/2026 | R$ 5,1149 |
| 09/09/2026 | R$ 5,0979 |
| 08/09/2026 | R$ 5,0856 |
| 04/09/2026 | R$ 5,1253 |
| 03/09/2026 | R$ 5,0962 |
| 02/09/2026 | R$ 5,1273 |
| 01/09/2026 | R$ 5,1570 |
| 31/08/2026 | R$ 5,1816 |
| 28/08/2026 | R$ 5,2005 |
| 27/08/2026 | R$ 5,1642 |
| 26/08/2026 | R$ 5,1604 |
| 25/08/2026 | R$ 5,1490 |
| 24/08/2026 | R$ 5,1512 |
| 21/08/2026 | R$ 5,1625 |
| 20/08/2026 | R$ 5,1862 |
| 19/08/2026 | R$ 5,1714 |
| 18/08/2026 | R$ 5,2043 |
| 17/08/2026 | R$ 5,2014 |
| 14/08/2026 | R$ 5,2236 |
| 13/08/2026 | R$ 5,1859 |
| 12/08/2026 | R$ 5,1639 |
| 11/08/2026 | R$ 5,1285 |
| 10/08/2026 | R$ 5,0963 |
| 07/08/2026 | R$ 5,0908 |
| 06/08/2026 | R$ 5,1017 |
| 05/08/2026 | R$ 5,1154 |
| 04/08/2026 | R$ 5,1053 |
| 03/08/2026 | R$ 5,0723 |
| 31/07/2026 | R$ 5,0773 |
| 30/07/2026 | R$ 5,0739 |
| 29/07/2026 | R$ 5,1217 |
| 28/07/2026 | R$ 5,1177 |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVProcedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Diária
- Períodos guardados
- 10.499, de 28/11/1984 a 21/10/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 1
- Última leitura
- 22/10/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe