Dólar — Taxa de câmbio — livre, dólar americano (venda)
Cotação de venda do dólar comercial no fechamento de cada dia útil.
R$ 5,1253
Referência: 04/09/2026 · anterior R$ 5,0962 (03/09/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
O gráfico começa em 01/07/1994 porque os valores anteriores estão em moeda extinta — a série cruza o Plano Real, e cotações em cruzeiros não se comparam a cotações em reais no mesmo eixo. O CSV traz a série completa, desde 28/11/1984, como a origem a publica.
Marcos da série
- Maior valor
- R$ 6,2086
- Menor valor
- R$ 0,8290
02/01/2025
14/10/1994
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 5,1253 |
| 03/09/2026 | R$ 5,0962 |
| 02/09/2026 | R$ 5,1273 |
| 01/09/2026 | R$ 5,1570 |
| 31/08/2026 | R$ 5,1816 |
| 28/08/2026 | R$ 5,2005 |
| 27/08/2026 | R$ 5,1642 |
| 26/08/2026 | R$ 5,1604 |
| 25/08/2026 | R$ 5,1490 |
| 24/08/2026 | R$ 5,1512 |
| 21/08/2026 | R$ 5,1625 |
| 20/08/2026 | R$ 5,1862 |
| 19/08/2026 | R$ 5,1714 |
| 18/08/2026 | R$ 5,2043 |
| 17/08/2026 | R$ 5,2014 |
| 14/08/2026 | R$ 5,2236 |
| 13/08/2026 | R$ 5,1859 |
| 12/08/2026 | R$ 5,1639 |
| 11/08/2026 | R$ 5,1285 |
| 10/08/2026 | R$ 5,0963 |
| 07/08/2026 | R$ 5,0908 |
| 06/08/2026 | R$ 5,1017 |
| 05/08/2026 | R$ 5,1154 |
| 04/08/2026 | R$ 5,1053 |
| 03/08/2026 | R$ 5,0723 |
| 31/07/2026 | R$ 5,0773 |
| 30/07/2026 | R$ 5,0739 |
| 29/07/2026 | R$ 5,1217 |
| 28/07/2026 | R$ 5,1177 |
| 27/07/2026 | R$ 5,1005 |
| 24/07/2026 | R$ 5,0666 |
| 23/07/2026 | R$ 5,0807 |
| 22/07/2026 | R$ 5,0638 |
| 21/07/2026 | R$ 5,0780 |
| 20/07/2026 | R$ 5,0894 |
| 17/07/2026 | R$ 5,1176 |
| 16/07/2026 | R$ 5,0975 |
| 15/07/2026 | R$ 5,0727 |
| 14/07/2026 | R$ 5,0742 |
| 13/07/2026 | R$ 5,1183 |
| 10/07/2026 | R$ 5,1088 |
| 09/07/2026 | R$ 5,1329 |
| 08/07/2026 | R$ 5,1552 |
| 07/07/2026 | R$ 5,1458 |
| 06/07/2026 | R$ 5,1670 |
| 03/07/2026 | R$ 5,1717 |
| 02/07/2026 | R$ 5,1945 |
| 01/07/2026 | R$ 5,1950 |
| 30/06/2026 | R$ 5,1766 |
| 29/06/2026 | R$ 5,1717 |
| 26/06/2026 | R$ 5,1695 |
| 25/06/2026 | R$ 5,1892 |
| 24/06/2026 | R$ 5,2098 |
| 23/06/2026 | R$ 5,1743 |
| 22/06/2026 | R$ 5,1395 |
| 19/06/2026 | R$ 5,1442 |
| 18/06/2026 | R$ 5,1613 |
| 17/06/2026 | R$ 5,0641 |
| 16/06/2026 | R$ 5,0780 |
| 15/06/2026 | R$ 5,0430 |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVProcedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Diária
- Períodos guardados
- 10.468, de 28/11/1984 a 04/09/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 1
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe