DLSP — Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)
A dívida bruta descontada dos ativos do setor público consolidado.
69,08% do PIB
Referência: jul/2026 · anterior 68,48% do PIB (jun/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 69,08% do PIB
- Menor valor
- 30,01% do PIB
jul/2026
jan/2014
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 69,08% do PIB |
| jun/2026 | 68,48% do PIB |
| mai/2026 | 67,89% do PIB |
| abr/2026 | 67,13% do PIB |
| mar/2026 | 66,67% do PIB |
| fev/2026 | 65,46% do PIB |
| jan/2026 | 64,94% do PIB |
| dez/2025 | 65,24% do PIB |
| nov/2025 | 65,18% do PIB |
| out/2025 | 64,68% do PIB |
| set/2025 | 64,57% do PIB |
| ago/2025 | 64,04% do PIB |
| jul/2025 | 63,41% do PIB |
| jun/2025 | 62,60% do PIB |
| mai/2025 | 61,71% do PIB |
| abr/2025 | 61,25% do PIB |
| mar/2025 | 61,30% do PIB |
| fev/2025 | 61,13% do PIB |
| jan/2025 | 60,97% do PIB |
| dez/2024 | 61,30% do PIB |
| nov/2024 | 60,99% do PIB |
| out/2024 | 61,12% do PIB |
| set/2024 | 61,46% do PIB |
| ago/2024 | 61,08% do PIB |
| jul/2024 | 60,91% do PIB |
| jun/2024 | 61,28% do PIB |
| mai/2024 | 61,23% do PIB |
| abr/2024 | 60,56% do PIB |
| mar/2024 | 60,59% do PIB |
| fev/2024 | 60,32% do PIB |
| jan/2024 | 59,55% do PIB |
| dez/2023 | 60,43% do PIB |
| nov/2023 | 59,09% do PIB |
| out/2023 | 58,85% do PIB |
| set/2023 | 58,87% do PIB |
| ago/2023 | 58,68% do PIB |
| jul/2023 | 58,34% do PIB |
| jun/2023 | 57,78% do PIB |
| mai/2023 | 56,59% do PIB |
| abr/2023 | 55,91% do PIB |
| mar/2023 | 55,98% do PIB |
| fev/2023 | 55,71% do PIB |
| jan/2023 | 55,22% do PIB |
| dez/2022 | 56,13% do PIB |
| nov/2022 | 55,81% do PIB |
| out/2022 | 55,98% do PIB |
| set/2022 | 56,03% do PIB |
| ago/2022 | 56,05% do PIB |
| jul/2022 | 55,59% do PIB |
| jun/2022 | 56,03% do PIB |
| mai/2022 | 56,91% do PIB |
| abr/2022 | 56,40% do PIB |
| mar/2022 | 56,66% do PIB |
| fev/2022 | 55,46% do PIB |
| jan/2022 | 54,83% do PIB |
| dez/2021 | 55,11% do PIB |
| nov/2021 | 54,98% do PIB |
| out/2021 | 55,20% do PIB |
| set/2021 | 56,17% do PIB |
| ago/2021 | 57,19% do PIB |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 296, de dez/2001 a jul/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 4513
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe