DBGG — Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB)
Estoque da dívida de União, estados e municípios como proporção do PIB, na metodologia vigente desde 2008.
82,51% do PIB
Referência: jul/2026 · anterior 81,93% do PIB (jun/2026)
Série histórica
O gráfico desenha a série inteira; em séries longas ele mostra uma amostra regular dos períodos, para caber na tela sem sobrepor pontos. Nenhum valor é suavizado ou recalculado — a tabela e o CSV trazem os períodos como a origem os publicou.
Marcos da série
- Maior valor
- 87,66% do PIB
- Menor valor
- 51,27% do PIB
out/2020
dez/2011
São valores publicados pela origem, escolhidos da própria série. Variação acumulada não entra aqui porque não é um número que a origem divulgou — a calculadora de correção faz essa conta quando pedida, mostrando mês a mês o que aplicou.
Períodos recentes
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 82,51% do PIB |
| jun/2026 | 81,93% do PIB |
| mai/2026 | 81,05% do PIB |
| abr/2026 | 80,09% do PIB |
| mar/2026 | 79,88% do PIB |
| fev/2026 | 79,12% do PIB |
| jan/2026 | 78,70% do PIB |
| dez/2025 | 78,64% do PIB |
| nov/2025 | 78,95% do PIB |
| out/2025 | 78,29% do PIB |
| set/2025 | 77,84% do PIB |
| ago/2025 | 77,31% do PIB |
| jul/2025 | 77,18% do PIB |
| jun/2025 | 76,30% do PIB |
| mai/2025 | 75,75% do PIB |
| abr/2025 | 75,62% do PIB |
| mar/2025 | 75,55% do PIB |
| fev/2025 | 75,78% do PIB |
| jan/2025 | 75,49% do PIB |
| dez/2024 | 76,27% do PIB |
| nov/2024 | 77,50% do PIB |
| out/2024 | 77,38% do PIB |
| set/2024 | 77,09% do PIB |
| ago/2024 | 77,35% do PIB |
| jul/2024 | 77,22% do PIB |
| jun/2024 | 76,68% do PIB |
| mai/2024 | 75,66% do PIB |
| abr/2024 | 75,17% do PIB |
| mar/2024 | 75,02% do PIB |
| fev/2024 | 74,81% do PIB |
| jan/2024 | 74,48% do PIB |
| dez/2023 | 73,83% do PIB |
| nov/2023 | 73,33% do PIB |
| out/2023 | 73,32% do PIB |
| set/2023 | 73,01% do PIB |
| ago/2023 | 72,89% do PIB |
| jul/2023 | 72,48% do PIB |
| jun/2023 | 71,97% do PIB |
| mai/2023 | 72,11% do PIB |
| abr/2023 | 71,56% do PIB |
| mar/2023 | 71,54% do PIB |
| fev/2023 | 71,77% do PIB |
| jan/2023 | 71,38% do PIB |
| dez/2022 | 71,68% do PIB |
| nov/2022 | 72,94% do PIB |
| out/2022 | 73,70% do PIB |
| set/2022 | 74,15% do PIB |
| ago/2022 | 74,57% do PIB |
| jul/2022 | 75,24% do PIB |
| jun/2022 | 75,61% do PIB |
| mai/2022 | 75,68% do PIB |
| abr/2022 | 76,33% do PIB |
| mar/2022 | 76,40% do PIB |
| fev/2022 | 76,93% do PIB |
| jan/2022 | 77,01% do PIB |
| dez/2021 | 77,31% do PIB |
| nov/2021 | 78,22% do PIB |
| out/2021 | 79,52% do PIB |
| set/2021 | 79,62% do PIB |
| ago/2021 | 79,65% do PIB |
Série completa
O CSV traz todos os períodos guardados, com a data de referência e o valor como a origem publicou.
Baixar CSVUsar esta série
Procedência
A Daddus não apura este indicador. A série é lida na instituição que a produz e republicada aqui com a procedência preservada, sem conversão de unidade nem recálculo.
- Quem apura
- Banco Central do Brasil
- Lida em
- Banco Central — SGS
- Periodicidade
- Mensal
- Períodos guardados
- 236, de dez/2006 a jul/2026
- Metodologia
- Ver na origem
- Código na origem
- 13762
- Última leitura
- 05/09/2026
Precisa desta série dentro de um estudo?
A leitura de indicador vira insumo de modelagem econômico-financeira, projeção de arrecadação e reajuste contratual nos trabalhos da Daddus.
Falar com a equipe